9.1 自然语言查询
在报表页面用自然语言查询数据,例如: - "上个月成交金额 TOP 5 的客户" - "本周新增商机数量" - "销售张三的跟进完成率"
9.2 预置报表
| 报表 | 说明 |
|---|---|
| 销售漏斗概览 | 各阶段商机数量和金额 |
| 团队业绩排行 | 按销售额 / 商机数排行 |
| 客户分析 | 按行业 / 地区 / 状态分布 |
| 跟进统计 | 跟进次数 / 完成率趋势 |

在报表页面用自然语言查询数据,例如: - "上个月成交金额 TOP 5 的客户" - "本周新增商机数量" - "销售张三的跟进完成率"
| 报表 | 说明 |
|---|---|
| 销售漏斗概览 | 各阶段商机数量和金额 |
| 团队业绩排行 | 按销售额 / 商机数排行 |
| 客户分析 | 按行业 / 地区 / 状态分布 |
| 跟进统计 | 跟进次数 / 完成率趋势 |

永久免费的 AI 原生 CRM:AI 画像补全、销售助手、会议纪要,支持私有部署、可交付源码。
