工作台是登录后的首页,核心理念:打开即知今日该做什么,不堆砌统计卡片。
2.1 核心区域
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 今日待办 | AI 推荐的优先跟进客户列表 |
| 关键提醒 | 即将到期商机、超时未跟客户、新分配线索 |
| 快捷入口 | 快速创建客户、记录跟进、查看报表 |
2.2 数据概览
- 客户总数、本周新增客户数
- 商机总数、商机总金额
- 本月成交金额
- 销售漏斗各阶段分布

工作台是登录后的首页,核心理念:打开即知今日该做什么,不堆砌统计卡片。
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 今日待办 | AI 推荐的优先跟进客户列表 |
| 关键提醒 | 即将到期商机、超时未跟客户、新分配线索 |
| 快捷入口 | 快速创建客户、记录跟进、查看报表 |

永久免费的 AI 原生 CRM:AI 画像补全、销售助手、会议纪要,支持私有部署、可交付源码。
